La plupart des logiciels de reprogrammation sont en anglais, voici une traduction en Français des principaux termes employés dans le cadre d’une gestion moteur.
Vous pouvez utiliser la fonction Ctrl + F pour rechercher un terme
N’hésitez pas à commenter si un terme vous semble mal traduit ou manquant, au plaisir de lire votre retour sur cet article
| NOM | TERME COMPLET | TRADUCTION | VALEURS ATTENDUES |
| IAT | Intake air temperature | temperature d’air d’admission | temp ex. pour atmo -30- 80°C moteurs surals |
| ECT/CTS | engine coolant temperature | temperature ldr moteur | temp ex. a froid 80-100°C a chaud |
| MAP | Manifold absolute pressure | Pression absolue dans la pipe admission | 1000mb moteur coupé de 200-4000 moteur tournant |
| MAF/AFM | mass air flow | débimetre massique | 0-3.5v 0-70g/s |
| VSS | Vehicule speed sensor | vitesse vehicule | 0-300kmh |
| TPS | throttle position sensor | capteur de position paillon | 0-100% |
| Crank sensor | Crankshaft sensor | Capteur de position vilbrequin | signal carré -0-1v -0-5v |
| Cam | Camshaft sensor | Capteur de position arbre à came | Signal carré /0-1V/0-5v |
| pressure sensor | capteur de pression | variable | |
| ——— | TERMES LOGICIELS | ——— | ——— |
| Intake | admission | ||
| exhaust | echappement | ||
| Trim | Corection, réduction | variable, %/°/ms etc | |
| IGN | Ignition | Allumage (avance à) | ° |
| Comp | Compensation | correction compensation/ ajout | variable, %/°/ms etc |
| Ign trim | ignition trim | correction de l’avance/ reduction d’avance | variable, %/°/ms etc |
| Speed comp | speed compensation | compensation en fonction de la vitesse | variable, %/°/ms etc |
| ect Comp | engine coolant temperature compensation | Compensation en fonction de la température moteur | variable, %/°/ms etc |
| % Duty | pourcentage de fonctionnement souvent (injecteurs/pompe essence/ boost controler) | % | |
| Boost | Suralimentation (pression de ) | exprimé en bar ou mb | |
| Boost comp/trim | correction en fonction de la suralimenttion (typiquement sur l’avance à l’allumage ) | variable, %/°/ms etc | |
| WOT | Wide Open throttle | papillon ouvert en grand / pleine charge | |
| Cyl trim | Cylinder trim | Correction par cylindre | variable, %/°/ms etc |
| VTC / Vanos / Variocal | Variable camshaft | Arbre a came variable | |
| Closed loop | Boucle fermée | correction de la richesse en fonction de la sonde lambda | |
| Lambda | Richesse | entre 0 et 2 / 1 au ralentis ou filet de gaz | |
| AFR | Air fuel ratio | Ratio air/ essence | 8-17; 14.7 au ralentis et filet de gaz |
| Knock | Cliquetis | ||
| Rev | Revolution | regime moteur | tr/mn |
| RevLimit | rupteur | Limitation de régime | |
| Sensor | capteur | ||
| Idle | ralentis | ||
| throttle | papillon | ||
| Cruize control | Régulateur de vitesse | ||
| EPS | Electric power steering | ||
| Missfire | Ratés d’allumage | ||
| Traction Control | Controle de traction /antipatinage | ||
| Input | entrée | Souvent 0-5v | |
| Output | Sortie | 0-5V/ PWM/ On-off | |
| PWM | Pulse Withd modification | Hachage de frequence contrôle de solenoid boost controler ou variation de vitesse pompe | 0-100% |
| Narowband | Bande étroite (sonde oxygen) | 0-1.5v | |
| Disable | Désactivé | ||
| Load | Charge moteur | en % ou pression | |
| Heater | Chauffage | ||
| Target | Cible, valeur désirée | richesse ou pression souhaité | |
| Flex fuel | Fonctionnement multi carburants SP-E | ||
| Cam angle | Angle AAC (déphasage) | ||
| injector size | Débit Injecteur | ||
| Dead time | Temps mort | temps nécessaire à l’ouverture d’un injecteur en fct tension batterie | |
| Staged | Etagé | généralement atribué à une injection étagée , (mise en service d’une deuxième rampe d’injecteurs) | |
| Cranking | Phase de démarrage | periode ou le démarreur est activé | |
| Injector Pulse | Temp d’ouverture injecteur | Ms | |
| Gear ratio | Rapport de boite | ||
| Tip in | Phase d’ouverture papillon | typiquement des correction de richesse ou d’avance lors des phases d’ouvertures de papillon | |
| retard | Retrait/ reduction | Souvent Ignition retard (retrait d’avance à l’allumage) | |
| Advance | Avance (a l’allumage) | ° | |
| Dwell | Délai d’allumage | Délais d’allumage en fonction du régime moteur en degrés de rotation ou ms | |
| MIL/CEL | Malfonction engine Light | Check engine Light | Voyant d’anomalie moteur |
| Lean | Pauvre | Lambda >1 | |
| Rich | Riche | Lambda <1 | |
| Imobiliser | Anti démarrage | ||
| switch | Contact interupteur | ||
| Fan | Ventilateur | ||
| ECU / PCM | Engine control Unit | Powertrain Control Module | Calculateur moteur |
| Datalog | Datalogin | Enregiqtrement des parametres moteur | |
| Limp Mode | Mode dégradé | ||
| Launch Control | Procédure de départ | ||
